»Ha egy vállalat automatizálni szeretné az üzleti partnereihez kapcsolódó folyamatait, a SEEBURGER termékekkel és megoldásokkal ez lehetővé válik.«
A vállalat fejlődésének mérföldkövei
1986 | Piacra lépés a máig legnagyobb számban beveztett autóipari EDI megoldással. |
1993 | Az EDI megoldás bővítése más iparágak számára. |
1995 | Tanusítvány megszerzése az SAP R/3 3.x-es verziójára a világon elsőként (1998-ban az SAP R/3 4.x verzióra is). |
1996 | Európai szoftver innovációs díj az EDWIN termékért az ESIP'96 rendezvényen. |
1997 | A nemzetközi tevékenység kezdete, világszerte elérhető támogatás ügyfelek számára. |
1999 | A SEEBURGER vezető pozícióban Európában az elektronikus adatcsere (EDI/EDIFACT) tekintetében - a vállalat részvénytársasággá alakul. |
2001 | Sikeres pozícionálás a piacon a Business-to-Business integrációt nyújtó megoldások szállítójaként. |
2003 | SAP partnerség kiszélesítése. |
2004 | A kínálat bővítése »menedzselt szolgáltatásokkal«, mint outsourcing és hosting. |
2005 | A dokumentumkezelés területén nyújtott kínálat tökéletesítése a "Freeformation" nevű cég felvásárlása által ("4invoice" és "4 order"). |
2006 | A SEEBURGER portfólió bővítése és finomítása az SMC/RFID és a PDM/PLM területeken. |
2007 | A SEEBURGER és a BOSCH megkapja az elog@istics award 2007 díjat az AKJ Automotive-tól a világon első RFID kisrakodó projektért. Sikerek a jövő piacán Ázsiában: Intenzívebb együttműködés az SAP-val: a SEEBURGER az SAP Business ByDesign partnere. |

