Workshop "Total Invoice Management"
Moderne Invoice Management Lösungen beruhen auf einem ganzheitlichen Automatisierungsansatz - von Papierrechnungen bis zu elektronischen Rechungen wie e-Invoice, EDI und XML.
Um sicherzustellen, dass die Einführung einer Invoice Management Lösung ein erfolgreiches Projekt wird, müssen neben den allgemein gültigen projektrelevanten Faktoren auch abteilungsübergreifende, rechtliche und menschliche Gegebenheiten beachtet werden:
- Zukünftige Auswirkungen auf organisatorische Abläufe innerhalb der Abteilungen?
- Werden abteilungsübergreifende Prozesse betroffen sein?
- Wie werden diese Änderungen im Unternehmen kommuniziert?
- Rechtliche Vorgaben! Welche sind für mich relevant und was ist unbedingt zu beachten?
- ROI, rechnet sich das Projekt für mein Unternehmen?
Diese Punkte sind Bestandteil unseres Workshops und werden anhand entsprechender Lösungen und Werkzeuge erörtert.
So profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und sind sorgfältig auf ihr anstehendes Projekt vorbereitet.
Wir stellen Ihren Projekterfolg sicher!
Termine und Anmeldung
Dienstag 20. Mai, Hamburg
Mittwoch 21. Mai, Berlin
Mittwoch 18. Juni, Frankfurt
Donnerstag 19. Juni, Düsseldorf
Mittwoch 25. Juni, Stuttgart
Donnerstag 26. Juni, München
AGENDA:
09.00 Uhr | CHECK IN |
09.30 Uhr | Begrüßung und Vorstellung der Workshop-Teilnehmer |
09:40 Uhr | Was leisten heutige Invoice Management Lösungen Das Leistungsspektrum heutiger moderner Invoice Management Lösungen deckt die gesamte Pallette aller Rechnungseingangskanäle ab:
|
10:15 Uhr | Methodische Vorgehensweise im Überblick Die methodische Basis unserer Invoice Management Projekte bildet die bewährte SEEBURGER-Vorgehensweise SEEocta, die zur Initiierung, Begründung, Gestaltung, Ausführung und Koordination von Veränderungsprozessen in der Kreditorenbuchhaltung in vielen bewährten Projekten genutzt wurde. |
10.30 Uhr | Coffee break - come together |
11.00 Uhr | Schaffung der technischen Basis Die Auswahl und Zusammensetzung der Soft- und Hardwarekomponenten entscheidet im starken Maße über den Erfolg und Misserfolg des Umsetzungsprozesses im Projekt. Anhand standardisierter Checklisten wird der Erfolg sichergestellt. |
11.20 Uhr | Organisatorische Herausforderungen durch Reorganisation Beim Einsatz von modernen und nutzenorientierten Invoice Management Lösungen erfolgt auch eine Vereinfachung der Geschäftsprozesse in der Kreditorenbuchhaltung. |
11.40 Uhr | Hilfestellung im gesetzlichen Dschungel der Regularien! Die gesetzlichen Compliance-Anforderungen sind oftmals den Projektmitgliedern zum Zeitpunkt der Umsetzung einer Invoice Management Lösung unzureichend bekannt.
Wir stellen Ihnen die wichtigsten Compliance-Anforderungen für automatisiert verarbeitete Eingangsrechnungen vor. |
12:00 Uhr | ROI Betrachtung von Invoice Management Lösungen – Damit Rechnungen sich rechen! Beispielhafte ROI-Kalkulationen geben Ihnen einen Überblick auf die zu erwartenden Einsparungspotentiale. |
12:30 Uhr | Mittagspause |
13:30 Uhr | Livepräsentation einer modernen Invoice Management Lösung im Umfeld von SAP Workflowgesteuerte Verarbeitung von Papierrechnungen inklusive Klärungs- und Freigabeworkflow in SAP |
14:30 Uhr | „Aus der Praxis für die Praxis“, Projekterfahrungen aus erster Hand SEEBURGER-Kunden sprechen über Erfahrungen mit ihrer Invoice Management Lösung. Hierbei werden insbesondere die Projektstufen
sowie die gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen vorgestellt. |
15:00 Uhr | Abschlussdiskussion |
kurzfristige Änderungen von Programm und Redner behalten wir uns vor.
Die Teilnahme ist kostenlos.

